Trekking Route
| No | Trek Name | Days - Grade | Att. (m.) | Season | Start - End | Scenes En route |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bumthang Cultural | 03 - E | H:3353 L:2800 | May - June Sept - Nov | Bumthang - Jarker (Bumthang) | Farm houses, fields, temples |
| 2. | Gangtey Winter | 03 - E | H:3203 L:1370 | Mar - Jun Sept - Nov | Gangtey - Chuzomsa/Wangdue | Fields, villages, temples, forests |
| 3. | Chilela Nature | 03 - E | H:3845 L:2200 | Mar - Jun Sept - Nov | Paro - Paro | Farm houses, wild flowers |
| 4. | Punakha Winter | 04 - E | H:188 L:1350 | Jan - Mar Nov - Dec | Thimphu - Wangdue | Villages, Temples, rhododendrons, chirpine forests |
| 5. | Sinchula | 04 - M | H:3600 L:1350 | Mar - May Sept - Nov | Thimphu - Punakha | Mixed Forests, Villages, Small Lakes |
| 6. | Dongla | 04 - C | H:3170 L:1780 | Apr - May Sept - Nov | Lhuntse - Trashiyangtse | Villages, Temples, Mixed Forests |
| 7. | Druk Path | 05 - M | H:3400 L:2200 | Apr - Jun Sept - Nov | Paro - Thimphu | Blue pine forests, Rhododendrons, Yakherders, Lakes |
| 8. | Rodungla | 06 - C | H:3170 L:1780 | May - Jun Sept - Nov | Bumthang - Lhuntse | Villages, Temples, Mixed forests |
| 9. | Dagala Thousand Lakes | 07 - M | H:4420 L:2210 | Mar - May Sept - Nov | Chhuzom - Simtokha | Villages, Forests, Lakes, Fishing |
| 10. | Dur Hot Spring | 08 - C | H:3400 L:2800 | May - Jun Sept - Nov | Bumthang - Bumthang | Mixed forests, Villages, Temples, Blue sheep |
| 11. | Jhomolhari | 10 - C | H:4820 L:2200 | Apr - Jun Sept - Nov | Paro - Dodena/Thimphu | Yak herders, Fishing, Blue sheep, Musk deer, Mts |
| 12. | Beautiful Laya Gasa | 15 - C | H:4600 L:1350 | Apr - Jun Sept - Nov | Paro - Punakha | Villages, Yak herders, Hot spring at Gasa |
| 13. | Lunana Snowman | 21 - C | H:5100 L:1370 | May - Jun Sept - Oct | Paro - Nikkachu - Wangdue | Forests, Hot springs, Yak herders, Blue sheep |
| 14. | The Ancient Royal Route | 03 - E | H:3330 L:1800 | Apr - Jun Sept - Nov | Trongsa - Bumthang | Forests, Farm houses, Village, Monestry |
| 15. | Bhey-Laga | 09 - C | H:4700 L:1350 | Apr - May Sept - Oct | Chuzom/Wangdue Nikachu/Wangdue | Forests, Village, Yak herders, Lakes, Blue sheep |
QUICK REFERENCE CHART FOR TREK ROUTES IN BHUTAN
Difficulty grade of Trek : - C - Challenging. M - Moderate. E - Easy
